MajorstuenCHOOSE DIRECTION Oslo Lufthavn
F1 Flybussekspressen
Majorstuen-Sinsen-Gjelleråsen-Oslo Lufthavn
Print timetable
Price table
1. january - 4. november 2012 
Klokkeslett:0515 - 1345 1415 - 2145 2215 - 0015  
Stop D D D DX67 D DX67 D DX67 D DX67 D DX67 D DX67 D DX67
Oslo Lufthavn 0515 0615 0715 0745 0815 0845 0915 0945 1015 1045 1115 1145 1215 1245 1315 1345
Olavsgaard 0539a 0639a 0739a 0809a 0839a 0909a 0939a 1009a 1039a 1109a 1139a 1209a 1239a 1309a 1339a 1409a
Hellerudsletta 0541a 0641a 0741a 0811a 0841a 0911a 0941a 1011a 1041a 1111a 1141a 1211a 1241a 1311a 1341a 1411a
Hellerud 0541a 0641a 0741a 0811a 0841a 0911a 0941a 1011a 1041a 1111a 1141a 1211a 1241a 1311a 1341a 1411a
Lahaugmoen 0542a 0642a 0742a 0812a 0842a 0912a 0942a 1012a 1042a 1112a 1142a 1212a 1242a 1312a 1342a 1412a
Gjelleråstoppen 0544a 0644a 0744a 0814a 0844a 0914a 0944a 1014a 1044a 1114a 1144a 1214a 1244a 1314a 1344a 1414a
Gjelleråsen 0545a 0645a 0745a 0815a 0845a 0915a 0945a 1015a 1045a 1115a 1145a 1215a 1245a 1315a 1345a 1415a
Skillebekk Trondheimsveien 0546a 0646a 0746a 0816a 0846a 0916a 0946a 1016a 1046a 1116a 1146a 1216a 1246a 1316a 1346a 1416a
Sveiva 0547a 0647a 0747a 0817a 0847a 0917a 0947a 1017a 1047a 1117a 1147a 1217a 1247a 1317a 1347a 1417a
Grorudkrysset 0550a 0650a 0750a 0820a 0850a 0920a 0950a 1020a 1050a 1120a 1150a 1220a 1250a 1320a 1350a 1420a
Ammerud Trondheimsvn 0552a 0652a 0752a 0822a 0852a 0922a 0952a 1022a 1052a 1122a 1152a 1222a 1252a 1322a 1352a 1422a
Flaen 0552a 0652a 0752a 0822a 0852a 0922a 0952a 1022a 1052a 1122a 1152a 1222a 1252a 1322a 1352a 1422a
Rødtvet 0553a 0653a 0753a 0823a 0853a 0923a 0953a 1023a 1053a 1123a 1153a 1223a 1253a 1323a 1353a 1423a
Veitvet 0554a 0654a 0754a 0824a 0854a 0924a 0954a 1024a 1054a 1124a 1154a 1224a 1254a 1324a 1354a 1424a
Linderudsletta 0555a 0655a 0755a 0825a 0855a 0925a 0955a 1025a 1055a 1125a 1155a 1225a 1255a 1325a 1355a 1425a
Bjerke 0557a 0657a 0757a 0827a 0857a 0927a 0957a 1027a 1057a 1127a 1157a 1227a 1257a 1327a 1357a 1427a
Aker sykehus 0558a 0658a 0758a 0828a 0858a 0928a 0958a 1028a 1058a 1128a 1158a 1228a 1258a 1328a 1358a 1428a
Sinsenkrysset 0559a 0659a 0759a 0829a 0859a 0929a 0959a 1029a 1059a 1129a 1159a 1229a 1259a 1329a 1359a 1429a
Sinsen T-bane buss 0602a 0702a 0802a 0832a 0902a 0932a 1002a 1032a 1102a 1132a 1202a 1232a 1302a 1332a 1402a 1432a
Rosenhoff 0603a 0703a 0803a 0833a 0903a 0933a 1003a 1033a 1103a 1133a 1203a 1233a 1303a 1333a 1403a 1433a
Sars gate 0605a 0705a 0805a 0835a 0905a 0935a 1005a 1035a 1105a 1135a 1205a 1235a 1305a 1335a 1405a 1435a
Københavngt. 0610a 0710a 0810a 0840a 0910a 0940a 1010a 1040a 1110a 1140a 1210a 1240a 1310a 1340a 1410a 1440a
Vogts gate 0611a 0711a 0811a 0841a 0911a 0941a 1011a 1041a 1111a 1141a 1211a 1241a 1311a 1341a 1411a 1441a
Vøyenbrua 0612a 0712a 0812a 0842a 0912a 0942a 1012a 1042a 1112a 1142a 1212a 1242a 1312a 1342a 1412a 1442a
Ark. Rivertz plass Griff. gt. 0613a 0713a 0813a 0843a 0913a 0943a 1013a 1043a 1113a 1143a 1213a 1243a 1313a 1343a 1413a 1443a
Ullevål Sykehus Kirkevn. 0614a 0714a 0814a 0844a 0914a 0944a 1014a 1044a 1114a 1144a 1214a 1244a 1314a 1344a 1414a 1444a
Vestre Aker krk. øst 0615a 0715a 0815a 0845a 0915a 0945a 1015a 1045a 1115a 1145a 1215a 1245a 1315a 1345a 1415a 1445a
Marienlyst 0616a 0716a 0816a 0846a 0916a 0946a 1016a 1046a 1116a 1146a 1216a 1246a 1316a 1346a 1416a 1446a
Majorstuen Sørkedalsveien 0618 0718 0818 0848 0918 0948 1018 1048 1118 1148 1218 1248 1318 1348 1418 1448
a. only for disembarkment. p. only for embarkment.
Address: Flybussekspressen AS Tel. +47 815 44 444, fax: +47 22 42 50 33
In table: | = Does not stop, x = Stops if necessary, - = Stops without time notification
Day codes: 1 = Monday, 2 = Tuesday, 3 = Wednesday, 4 = Thursday, 5 = Friday, 6 = Saturday, 7 = Sunday D = Daily, H = Sunday and public holydays, S = Schooldays, X = Except