SkiVELG RETNING Oslo Lufthavn
F4 Flybussekspressen
Ski-Vevelstad-Kolbotn-Prinsdal-Mortensrud-Ryen T-Furuset-Oslo Lufthavn
Skriv ut rutetabell
Pristabell
1. april - 4. november 2012 
Klokkeslett:0500 - 2000 2100 - 0040  
Holdeplass D D DX67 D D D D D D D D D D D D D
Oslo Lufthavn 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Furuset sk. 0533a 0633a 0733a 0833a 0933a 1033a 1133a 1233a 1333a 1433a 1533a 1633a 1733a 1833a 1933a 2033a
Trosterud 0536a 0636a 0736a 0836a 0936a 1036a 1136a 1236a 1336a 1436a 1536a 1636a 1736a 1836a 1936a 2036a
Manglerud T-bane Store ringvei 0539a 0639a 0739a 0839a 0939a 1039a 1139a 1239a 1339a 1439a 1539a 1639a 1739a 1839a 1939a 2039a
Ryen T-bane Store ringvei 0540a 0640a 0740a 0840a 0940a 1040a 1140a 1240a 1340a 1440a 1540a 1640a 1740a 1840a 1940a 2040a
Mortensrud T-bane 0547a 0647a 0747a 0847a 0947a 1047a 1147a 1247a 1347a 1447a 1547a 1647a 1747a 1847a 1947a 2047a
Kantarellen terrasse 0551a 0651a 0751a 0851a 0951a 1051a 1151a 1251a 1351a 1451a 1551a 1651a 1751a 1851a 1951a 2051a
Hauketo jb.st. 0553a 0653a 0753a 0853a 0953a 1053a 1153a 1253a 1353a 1453a 1553a 1653a 1753a 1853a 1953a 2053a
Prinsdal 0556a 0656a 0756a 0856a 0956a 1056a 1156a 1256a 1356a 1456a 1556a 1656a 1756a 1856a 1956a 2056a
Trygve Strømbergs vei 0557a 0657a 0757a 0857a 0957a 1057a 1157a 1257a 1357a 1457a 1557a 1657a 1757a 1857a 1957a 2057a
Skjoldbakken 0559a 0659a 0759a 0859a 0959a 1059a 1159a 1259a 1359a 1459a 1559a 1659a 1759a 1859a 1959a 2059a
Kolbotnkrysset 0559a 0659a 0759a 0859a 0959a 1059a 1159a 1259a 1359a 1459a 1559a 1659a 1759a 1859a 1959a 2059a
Nordberg i Sønsterudveien 0600a 0700a 0800a 0900a 1000a 1100a 1200a 1300a 1400a 1500a 1600a 1700a 1800a 1900a 2000a 2100a
Frøyas vei 0600a 0700a 0800a 0900a 1000a 1100a 1200a 1300a 1400a 1500a 1600a 1700a 1800a 1900a 2000a 2100a
Landerudsenteret 0601a 0701a 0801a 0901a 1001a 1101a 1201a 1301a 1401a 1501a 1601a 1701a 1801a 1901a 2001a 2101a
Idrettsparken 0601a 0701a 0801a 0901a 1001a 1101a 1201a 1301a 1401a 1501a 1601a 1701a 1801a 1901a 2001a 2101a
Granholtet 0602a 0702a 0802a 0902a 1002a 1102a 1202a 1302a 1402a 1502a 1602a 1702a 1802a 1902a 2002a 2102a
Rognebærlia 0603a 0703a 0803a 0903a 1003a 1103a 1203a 1303a 1403a 1503a 1603a 1703a 1803a 1903a 2003a 2103a
Blåbærskogen 0603a 0703a 0803a 0903a 1003a 1103a 1203a 1303a 1403a 1503a 1603a 1703a 1803a 1903a 2003a 2103a
Myrvoll jb.st. 0604a 0704a 0804a 0904a 1004a 1104a 1204a 1304a 1404a 1504a 1604a 1704a 1804a 1904a 2004a 2104a
Greverud krk. 0605a 0705a 0805a 0905a 1005a 1105a 1205a 1305a 1405a 1505a 1605a 1705a 1805a 1905a 2005a 2105a
Greverud jb.st. buss 0606a 0706a 0806a 0906a 1006a 1106a 1206a 1306a 1406a 1506a 1606a 1706a 1806a 1906a 2006a 2106a
Greverud sk. 0607a 0707a 0807a 0907a 1007a 1107a 1207a 1307a 1407a 1507a 1607a 1707a 1807a 1907a 2007a 2107a
Gamle Vevelstadveg 0609a 0709a 0809a 0909a 1009a 1109a 1209a 1309a 1409a 1509a 1609a 1709a 1809a 1909a 2009a 2109a
Vevelstad jb.st. 0611a 0711a 0811a 0911a 1011a 1111a 1211a 1311a 1411a 1511a 1611a 1711a 1811a 1911a 2011a 2111a
Langhussenteret 0612a 0712a 0812a 0912a 1012a 1112a 1212a 1312a 1412a 1512a 1612a 1712a 1812a 1912a 2012a 2112a
Langhus jb.st. 0613a 0713a 0813a 0913a 1013a 1113a 1213a 1313a 1413a 1513a 1613a 1713a 1813a 1913a 2013a 2113a
Ski sk. 0616a 0716a 0816a 0916a 1016a 1116a 1216a 1316a 1416a 1516a 1616a 1716a 1816a 1916a 2016a 2116a
Ski terminal 0618 0718 0818 0918 1018 1118 1218 1318 1418 1518 1618 1718 1818 1918 2018 2118a
Oppegårdvegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2123a
Vilbergveien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2124a
Grenseveien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2125a
Bamsebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2126a
Nygårdsåsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2127a
Nygårdskrysset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2128
a. Bare for avstigning. b. Kjøres av rute F11 Fredrikstad med bussbytte på Mortensrud T.
c. Kjøres av rute F11 Fredrikstad med bussbytte på Mortensrud T. Bare for avstigning. Bare for avstigning. Bare for avstigning. Bare for avstigning.
p. Bare for påstigning.
Adresse: Flybussekspressen AS Tlf. 815 44 444, fax: 22 42 50 33
Kun reisende til og fra Oslo Lufthavn. Ingen lokaltrafikk.
Takster: Alle oppgitte priser er fra 15. juni 2011 inkludert et drivstofftillegg på kr. 5,- pr. person.
Ruteendring: Endringer vil forekomme på høytids- og helligdager. Bruk reiseplanleggeren for oppdaterte rutetider.
I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse
I daglinje: 1 = Mandag, 2 = Tirsdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Lørdag, 7 = Søndag D = Daglig, H = Søndag og helligdag, S = Skoledag, X = Unntatt